足球比赛直播高清

世界杯

世界杯

所属:国际 球队数量:48
球员数量:365
2026
排名 球员 球队 进球
1 Hwang In-Beom 韩国 1 (1)
1 F. Balogun 美国 2 (0)
1 G. Mohutsiwa 2 (0)
1 M. Zoungrana 2 (0)
1 C. Ecua 2 (0)
1 G. Mohutsiwa 2 (0)
1 M. Zoungrana 2 (0)
1 C. Ecua 2 (0)
1 M. Amoura 阿尔及利亚 10 (4)
2 Oh Hyeon-Gyu 韩国 1 (0)
2 R. Jiménez 墨西哥 1 (0)
2 J. Quiñones 墨西哥 1 (0)
2 L. Krejčí 捷克 1 (0)
2 B. Bounedjah 阿尔及利亚 3 (1)
3 C. Ecua 2 (0)
3 B. Bimenyimana 2 (0)
3 G. Mohutsiwa 2 (0)
3 M. Zoungrana 2 (0)
3 C. Ecua 2 (0)
3 B. Bimenyimana 2 (0)
3 G. Mohutsiwa 2 (0)
3 M. Zoungrana 2 (0)
3 C. Ecua 2 (0)
3 B. Bimenyimana 2 (0)
3 C. Larin 加拿大 1 (0)
3 G. Mohutsiwa 2 (0)
3 G. Reyna 美国 1 (0)
3 M. Zoungrana 2 (0)
3 Maurício 巴拉圭 1 (0)
3 C. Ecua 2 (0)
3 J. Lukić 波黑 1 (0)
3 B. Bimenyimana 2 (0)
3 G. Mohutsiwa 2 (0)
3 M. Zoungrana 2 (0)
3 C. Ecua 2 (0)
3 B. Bimenyimana 2 (0)
3 N. Irankunda 澳大利亚 1 (0)
3 J. McGinn 苏格兰 1 (0)
3 I. Saibari 摩洛哥 1 (0)
3 Boualem Khoukhi 卡塔尔 1 (0)
3 Vinícius Júnior 巴西 1 (0)
3 C. Metcalfe 澳大利亚 1 (0)
3 G. Mohutsiwa 2 (0)
3 B. Embolo 瑞士 1 (0)
3 M. Zoungrana 2 (0)
3 C. Ecua 2 (0)
3 B. Bimenyimana 2 (0)
3 G. Mohutsiwa 2 (0)
3 M. Zoungrana 2 (0)
3 C. Ecua 2 (0)
3 B. Bimenyimana 2 (0)
3 G. Mohutsiwa 2 (0)
3 M. Zoungrana 2 (0)
3 C. Ecua 2 (0)
3 B. Bimenyimana 2 (0)
3 G. Mohutsiwa 2 (0)
3 M. Zoungrana 2 (0)
3 G. Mohutsiwa 2 (0)
3 C. Ecua 2 (0)
3 M. Zoungrana 2 (0)
3 B. Bimenyimana 2 (0)
3 C. Ecua 2 (0)
3 B. Bimenyimana 2 (0)
3 G. Mohutsiwa 2 (0)
3 M. Zoungrana 2 (0)
3 C. Ecua 2 (0)
3 B. Bimenyimana 2 (0)
3 G. Mohutsiwa 2 (0)
3 M. Zoungrana 2 (0)
3 C. Ecua 2 (0)
3 B. Bimenyimana 2 (0)
3 G. Mohutsiwa 2 (0)
3 M. Zoungrana 2 (0)
3 C. Ecua 2 (0)
3 B. Bimenyimana 2 (0)
3 G. Mohutsiwa 2 (0)
3 M. Zoungrana 2 (0)
3 C. Ecua 2 (0)
3 B. Bimenyimana 2 (0)
3 G. Mohutsiwa 2 (0)
3 M. Zoungrana 2 (0)
3 C. Ecua 2 (0)
3 B. Bimenyimana 2 (0)
3 G. Mohutsiwa 2 (0)
3 M. Zoungrana 2 (0)
3 C. Ecua 2 (0)
3 B. Bimenyimana 2 (0)
3 G. Mohutsiwa 2 (0)
3 M. Zoungrana 2 (0)
3 C. Ecua 2 (0)
3 B. Bimenyimana 2 (0)
3 G. Mohutsiwa 2 (0)
3 M. Zoungrana 2 (0)
3 C. Ecua 2 (0)
3 B. Bimenyimana 2 (0)
3 G. Mohutsiwa 2 (0)
3 M. Zoungrana 2 (0)
3 C. Ecua 2 (0)
3 B. Bimenyimana 2 (0)
3 G. Mohutsiwa 2 (0)
3 M. Zoungrana 2 (0)
3 C. Ecua 2 (0)
3 B. Bimenyimana 2 (0)
3 G. Mohutsiwa 2 (0)
3 M. Zoungrana 2 (0)
4 D. Bizimana 0 (0)
4 A. Guendouz 阿尔及利亚 0 (0)
4 Y. Agbagno 0 (0)
4 Z. Belaïd 阿尔及利亚 0 (0)
4 Edward Ledlum 1 (0)
5 Y. Belaïli 阿尔及利亚 0 (1)
5 E. Matouti 0 (1)
6 É. Lira 墨西哥 0 (1)
6 R. Alvarado 墨西哥 0 (1)
6 Lee Kang-In 韩国 0 (1)
6 V. Coufal 捷克 0 (1)
7 Y. M'Changama 1 (4)
7 Y. M'Changama 1 (4)
7 Y. M'Changama 1 (4)
7 Y. M'Changama 1 (4)
7 Y. M'Changama 1 (4)
7 Y. M'Changama 1 (4)
7 Y. M'Changama 1 (4)
7 Y. M'Changama 1 (4)
7 Y. M'Changama 1 (4)
7 Y. M'Changama 1 (4)
7 Y. M'Changama 1 (4)
7 Y. M'Changama 1 (4)
7 Y. M'Changama 1 (4)
7 Y. M'Changama 1 (4)
7 Y. M'Changama 1 (4)
7 Y. M'Changama 1 (4)
7 Y. M'Changama 1 (4)
7 D. Bizimana 0 (0)
7 V. Vanat 0 (0)
7 Simon Happygod Msuva 0 (0)
7 Y. Agbagno 0 (0)
7 M. Barka 阿尔及利亚 0 (0)
7 H. Fatawu 加纳 0 (0)
7 Lalaina Cliver Rafanomezantsoa 0 (0)
7 L. Ateba 0 (0)
7 O. Tymchyk 0 (0)
7 Y. M'Changama 1 (4)
7 Y. M'Changama 1 (4)
7 Y. M'Changama 1 (4)
8 Edward Ledlum 1 (0)
8 Mohamed Abdelrahman 1 (0)
8 Muaid El Lafi 1 (0)
8 Edward Ledlum 1 (0)
8 Mohamed Abdelrahman 1 (0)
8 Muaid El Lafi 1 (0)
8 Edward Ledlum 1 (0)
8 Mohamed Abdelrahman 1 (0)
8 Muaid El Lafi 1 (0)
8 Edward Ledlum 1 (0)
8 Mohamed Abdelrahman 1 (0)
8 Muaid El Lafi 1 (0)
8 Edward Ledlum 1 (0)
8 Mohamed Abdelrahman 1 (0)
8 Muaid El Lafi 1 (0)
8 Edward Ledlum 1 (0)
8 Mohamed Abdelrahman 1 (0)
8 Muaid El Lafi 1 (0)
8 Edward Ledlum 1 (0)
8 Mohamed Abdelrahman 1 (0)
8 Muaid El Lafi 1 (0)
8 Edward Ledlum 1 (0)
8 Mohamed Abdelrahman 1 (0)
8 Muaid El Lafi 1 (0)
8 Edward Ledlum 1 (0)
8 Mohamed Abdelrahman 1 (0)
8 Edward Ledlum 1 (0)
8 Muaid El Lafi 1 (0)
8 Mohamed Abdelrahman 1 (0)
8 Muaid El Lafi 1 (0)
8 Edward Ledlum 1 (0)
8 Mohamed Abdelrahman 1 (0)
8 Muaid El Lafi 1 (0)
8 Edward Ledlum 1 (0)
8 Mohamed Abdelrahman 1 (0)
8 Muaid El Lafi 1 (0)
8 Edward Ledlum 1 (0)
8 Mohamed Abdelrahman 1 (0)
8 Muaid El Lafi 1 (0)
8 Edward Ledlum 1 (0)
8 Mohamed Abdelrahman 1 (0)
8 Muaid El Lafi 1 (0)
8 Edward Ledlum 1 (0)
8 Mohamed Abdelrahman 1 (0)
8 Muaid El Lafi 1 (0)
8 Edward Ledlum 1 (0)
8 Mohamed Abdelrahman 1 (0)
8 Muaid El Lafi 1 (0)
8 Edward Ledlum 1 (0)
8 Mohamed Abdelrahman 1 (0)
8 Muaid El Lafi 1 (0)
8 Edward Ledlum 1 (0)
8 Mohamed Abdelrahman 1 (0)
8 Muaid El Lafi 1 (0)
8 Edward Ledlum 1 (0)
8 Mohamed Abdelrahman 1 (0)
8 I. Slimani 阿尔及利亚 1 (0)
8 Muaid El Lafi 1 (0)
8 Edward Ledlum 1 (0)
8 Mohamed Abdelrahman 1 (0)
8 Muaid El Lafi 1 (0)
10 A. Vega 墨西哥 0 (0)
10 E. Makgopa 南非 0 (0)
10 Kim Jin-Gyu 韩国 0 (0)
10 Park Jin-Seop 韩国 0 (0)
10 O. Appollis 南非 0 (0)
10 M. Chytil 捷克 0 (0)
10 E. Álvarez 墨西哥 0 (0)
10 A. González 墨西哥 0 (0)
10 T. Zwane 南非 0 (0)
10 G. Mora 墨西哥 0 (0)
10 L. Chávez 墨西哥 0 (0)
11 P. David 加拿大 0 (1)
11 C. Pulišić 美国 0 (1)
11 M. Tillman 美国 0 (1)
11 S. Kolašinac 波黑 0 (1)
11 J. Enciso 巴拉圭 0 (1)
11 A. Freeman 美国 0 (1)
12 N. Voloshyn 0 (1)
12 E. Matouti 0 (1)
12 N. Voloshyn 0 (1)
12 E. Matouti 0 (1)
12 N. Voloshyn 0 (1)
12 E. Matouti 0 (1)
12 N. Voloshyn 0 (1)
12 E. Matouti 0 (1)
12 N. Voloshyn 0 (1)
12 E. Matouti 0 (1)
12 N. Voloshyn 0 (1)
12 E. Matouti 0 (1)
12 N. Voloshyn 0 (1)
12 E. Matouti 0 (1)
12 N. Voloshyn 0 (1)
12 E. Matouti 0 (1)
12 N. Voloshyn 0 (1)
12 E. Matouti 0 (1)
12 N. Voloshyn 0 (1)
12 E. Matouti 0 (1)
12 N. Voloshyn 0 (1)
12 E. Matouti 0 (1)
12 N. Voloshyn 0 (1)
12 E. Matouti 0 (1)
12 N. Voloshyn 0 (1)
12 E. Matouti 0 (1)
12 N. Voloshyn 0 (1)
12 E. Matouti 0 (1)
12 N. Voloshyn 0 (1)
12 E. Matouti 0 (1)
12 N. Voloshyn 0 (1)
12 E. Matouti 0 (1)
12 N. Voloshyn 0 (1)
12 E. Matouti 0 (1)
12 N. Voloshyn 0 (1)
12 E. Matouti 0 (1)
12 H. Boudaoui 阿尔及利亚 0 (1)
12 N. Voloshyn 0 (1)
12 E. Matouti 0 (1)
12 N. Voloshyn 0 (1)
12 E. Matouti 0 (1)
16 T. Orebonye 0 (0)
16 D. Bizimana 0 (0)
16 A. Dieng 0 (0)
16 V. Vanat 0 (0)
16 Simon Happygod Msuva 0 (0)
16 T. Orebonye 0 (0)
16 D. Bizimana 0 (0)
16 A. Dieng 0 (0)
16 V. Vanat 0 (0)
16 Simon Happygod Msuva 0 (0)
16 T. Orebonye 0 (0)
16 D. Bizimana 0 (0)
16 A. Dieng 0 (0)
16 V. Vanat 0 (0)
16 Simon Happygod Msuva 0 (0)
16 T. Orebonye 0 (0)
16 D. Bizimana 0 (0)
16 A. Dieng 0 (0)
16 V. Vanat 0 (0)
16 Simon Happygod Msuva 0 (0)
16 T. Orebonye 0 (0)
16 D. Bizimana 0 (0)
16 A. Dieng 0 (0)
16 V. Vanat 0 (0)
16 Simon Happygod Msuva 0 (0)
16 T. Orebonye 0 (0)
16 D. Bizimana 0 (0)
16 A. Dieng 0 (0)
16 V. Vanat 0 (0)
16 Simon Happygod Msuva 0 (0)
16 T. Orebonye 0 (0)
16 D. Bizimana 0 (0)
16 A. Dieng 0 (0)
16 V. Vanat 0 (0)
16 T. Orebonye 0 (0)
16 Simon Happygod Msuva 0 (0)
16 D. Bizimana 0 (0)
16 A. Dieng 0 (0)
16 V. Vanat 0 (0)
16 Simon Happygod Msuva 0 (0)
16 T. Orebonye 0 (0)
16 D. Bizimana 0 (0)
16 T. Orebonye 0 (0)
16 A. Dieng 0 (0)
16 D. Bizimana 0 (0)
16 V. Vanat 0 (0)
16 A. Dieng 0 (0)
16 Simon Happygod Msuva 0 (0)
16 V. Vanat 0 (0)
16 Simon Happygod Msuva 0 (0)
16 T. Orebonye 0 (0)
16 D. Bizimana 0 (0)
16 A. Dieng 0 (0)
16 V. Vanat 0 (0)
16 T. Orebonye 0 (0)
16 Simon Happygod Msuva 0 (0)
16 D. Bizimana 0 (0)
16 A. Dieng 0 (0)
16 V. Vanat 0 (0)
16 Simon Happygod Msuva 0 (0)
16 T. Orebonye 0 (0)
16 D. Bizimana 0 (0)
16 A. Dieng 0 (0)
16 V. Vanat 0 (0)
16 Simon Happygod Msuva 0 (0)
16 T. Orebonye 0 (0)
16 D. Bizimana 0 (0)
16 A. Dieng 0 (0)
16 V. Vanat 0 (0)
16 Simon Happygod Msuva 0 (0)
16 T. Orebonye 0 (0)
16 D. Bizimana 0 (0)
16 A. Dieng 0 (0)
16 V. Vanat 0 (0)
16 Simon Happygod Msuva 0 (0)
16 T. Orebonye 0 (0)
16 D. Bizimana 0 (0)
16 A. Dieng 0 (0)
16 V. Vanat 0 (0)
16 Simon Happygod Msuva 0 (0)
16 T. Orebonye 0 (0)
16 D. Bizimana 0 (0)
16 A. Dieng 0 (0)
16 V. Vanat 0 (0)
16 Simon Happygod Msuva 0 (0)
16 T. Orebonye 0 (0)
16 D. Bizimana 0 (0)
16 A. Dieng 0 (0)
16 V. Vanat 0 (0)
16 Simon Happygod Msuva 0 (0)
16 T. Orebonye 0 (0)
16 D. Bizimana 0 (0)
16 A. Dieng 0 (0)
16 V. Vanat 0 (0)
16 Simon Happygod Msuva 0 (0)
16 T. Orebonye 0 (0)
16 D. Bizimana 0 (0)
16 A. Dieng 0 (0)
16 V. Vanat 0 (0)
16 Simon Happygod Msuva 0 (0)
18 Brahim Díaz 摩洛哥 0 (1)
直播 资料库 情报 快讯 APP下载